<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Em bu$ca do primeiro milhão &#187; Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://primeiromilhao.com/Empreendedorismo/bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primeiromilhao.com</link>
	<description>Porque empreendedorismo é um estado de espírito!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 17:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IPO da OSXB3. Eike e a arte de vender algo que não existe</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/ipo-da-osxb3-eike-e-a-arte-de-vender-algo-que-nao-existe/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/ipo-da-osxb3-eike-e-a-arte-de-vender-algo-que-nao-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[credit suisse]]></category>
		<category><![CDATA[eike batista]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[OSXB3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[A OSX, companhia de estaleiros do empresário Eike Batista, fará sua estreia na Bovespa no próximo dia 19, com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderá movimentar até quase 10 bilhões de reais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='dd_ajax_float'><div class='dd_button_v'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='tall' href='http://primeiromilhao.com/Empreendedorismo/bolsa-de-valores/feed/'></g:plusone></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fprimeiromilhao.com%2FEmpreendedorismo%2Fbolsa-de-valores%2Ffeed%2F&amp;locale=pt_BR&amp;layout=box_count&amp;action=like&amp;width=50&amp;height=60&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:50px; height:60px;' allowTransparency='true'></iframe></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://primeiromilhao.com/Empreendedorismo/bolsa-de-valores/feed/" data-count="vertical" data-text="Bolsa de Valores" data-via="" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style='clear:left'></div><div id='dd_name'><a href='http://www.diggdigg2u.com' target='_blank'>Digg Digg</a></div></div><div class='dd_content_wrap'><p><img class="alignleft size-full wp-image-1430" title="OSXB3-cia-estaleiros-eike-batista-IPO" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2010/03/OSXB3-cia-estaleiros-eike-batista-IPO1.jpg" alt="" width="336" height="280" />A OSX, companhia de estaleiros do empresário Eike Batista, fará sua estreia na Bovespa no próximo dia 19, com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderá movimentar até quase 10 bilhões de reais.</p>
<p>A operação envolve um lote inicial de 5.511.739 ações ordinárias, com faixa de preço indicativa entre 1 mil e 1.333,33 reais por papel. Se houver demanda, poderão ser ofertados lotes adicional e suplementar de 826.760 e de 1.102.347 ações, respectivamente, de acordo com prospecto publicado nos jornais nesta terça-feira.</p>
<p>Considerando o preço máximo por ação e o exercício integral dos lotes, o giro financeiro da operação alcançaria 9,9 bilhões de reais &#8211;uma das maiores já registradas no Brasil.</p>
<p><strong>O período de reserva das ações da OSX começa no próximo dia 9 e se estende até 16 de março. A precificação dos papéis ocorrerá em 17 de março.</strong></p>
<p>No início de fevereiro, a OSX fechou um acordo de cooperação técnica com a gigante sul-coreana Hyundai Heavy, que comparará participação de 10 por cento na companhia.</p>
<p>A aquisição da fatia na OSX pela Hyundai se dará por meio de subscrição de novas ações ordinárias da empresa de Eike Batista.</p>
<p>A oferta da OSX é destinada apenas a investidores institucionais e qualificados. Para o segundo grupo, o pedido mínimo de reserva de ações é de 300 mil reais e o máximo de 1 milhão de reais, segundo o prospecto.</p>
<p>A OSX foi criada para suprir a demanda por plataformas da OGX, empresa de petróleo e gás que também pertence a Eike.</p>
<p>A companhia estima uma demanda de 48 unidades de produção de petróleo e gás a serem afretadas pela OGX para suportar seu crescimento nos próximos 10 anos, com custo estimado de cerca de 30 bilhões de dólares.</p>
<p><strong>Informações importantes:</strong></p>
<ul>
<li>O coordenador-líder da oferta da OSX: Credit Suisse</li>
<li>Ticker: OSXB3</li>
<li>Data do IPO: 19/03/2010</li>
<li>Data para fazer a reserva: entre 09 e 16 de março</li>
<li>Data da precificação: 17/03/2010</li>
</ul>
<p><strong>Minha opinião sobre tudo isso?</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uQ1zQzUXBCM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/uQ1zQzUXBCM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Com informações da Exame.</p>
<p>Be wise.</p>
</div><style type="text/css" media="screen">#dd_ajax_float{
	background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
	border:1px solid #DDDDDD;
	float:left;
	margin-left:-120px;
	margin-right:10px;
	margin-top:10px;
	position:absolute;
	z-index:9999;
}</style><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){

	var $postShare = $('#dd_ajax_float');
	
	if($('.dd_content_wrap').length > 0){
	
		var descripY = parseInt($('.dd_content_wrap').offset().top) - 20;
		var pullX = $postShare.css('margin-left');
	
		$(window).scroll(function () { 
		  
			var scrollY = $(window).scrollTop();
			var fixedShare = $postShare.css('position') == 'fixed';
			
			if($('#dd_ajax_float').length > 0){
			
				if ( scrollY > descripY && !fixedShare ) {
					$postShare.stop().css({
						position: 'fixed',
						top: 16
					});
				} else if ( scrollY < descripY && fixedShare ) {
					$postShare.css({
						position: 'absolute',
						top: descripY,
						marginLeft: pullX
					});
				}
				
			}
	
		});
	}
});</script><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) {
	
		if($(window).width()> 790){ 
			$('#dd_ajax_float').show()
		}else{
			$('#dd_ajax_float').hide()
		}

		$(window).resize(function() { 
			
			if($(window).width()> 790){ 
				$('#dd_ajax_float').show()
			}else{
				$('#dd_ajax_float').hide()
			}
			
		});  

	}); ;</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/ipo-da-osxb3-eike-e-a-arte-de-vender-algo-que-nao-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opere ações TELB4 com segurança. Análise técnica e fundamentalista da Telebrás</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/opere-acoes-telb4-com-seguranca-analise-tecnica-e-fundamentalista-da-telebras/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/opere-acoes-telb4-com-seguranca-analise-tecnica-e-fundamentalista-da-telebras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[acionista]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[análise fundamentalista]]></category>
		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[papiro]]></category>
		<category><![CDATA[TELB4]]></category>
		<category><![CDATA[TELEBRAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[A TELB4, Telebrás PN, são as ações preferenciais da estatal Telebrás que "sobrou" nas privatizações das telecomunicações. Deveria ser fechada, mas como estamos no Brasil, não foi. Depois de anos esquecida pelos governantes, surgiu o boato que a empresa pode ser reativada pelo governo Lula para popularização da banda larga no Brasil. Assim, esta é a justificativa para a alta abrupta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1344" title="analise-grafica-fundamentalista-telb4-telebras" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2010/02/analise-grafica-fundamentalista-telb4-telebras1.jpg" alt="" width="336" height="439" />O que é a TELB4?</strong> A TELB4, Telebrás PN, são as ações preferenciais da estatal Telebrás que &#8220;sobrou&#8221; nas privatizações das telecomunicações. Deveria ser fechada, mas como estamos no Brasil, não foi. Depois de anos esquecida pelos governantes, surgiu o boato que a empresa pode ser reativada pelo governo Lula para popularização da banda larga no Brasil. Assim, esta é a justificativa para a alta abrupta. Em seu site se encontra o seguinte comunicado:</p>
<blockquote><p>A Telecomunicações Brasileiras S. A. &#8211; TELEBRAS é uma sociedade anônima aberta, de economia mista, constituída em 09 de novembro de 1972, nos termos da autorização inscrita na Lei n° 5.792, de 11 de julho de 1972, vinculada ao Ministério das Comunicações exercendo, após o processo de desestatização de suas controladas, todas as atividades institucionais como ente integrante da Administração Pública Federal. Responde pelo seu contencioso judicial, mantendo em seu quadro funcional empregados cedidos à Agência Nacional de Telecomunicações &#8211; ANATEL, Presidência da Republica, Ministério das Comunicações, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério dos Transportes.  Cumpre, ainda, com todas as obrigações perante a Comissão de Valores Mobiliários &#8211; CVM, em função de seus mais de 2 (dois) milhões de acionistas, sendo a UNIÃO o acionista majoritário.</p></blockquote>
<p><strong>Análise gráfica ou análise fundamentalista?</strong> Aí você me pergunta: que análise eu devo usar para me dar bem no papiro TELB4? Existem duas vertentes principais. Você pode operar no boato. Esta é a minha preferida. Você arruma algum amigo jornalista e liga pra ele no after market. Aí dependendo do que vai sair publicado nos jornais na manhã seguinte você compra ou vende o papiro no after. É só alegria. Muito preferem utilizar a análise religiosa. Eu não gosto por achar ela extremamente dogmática e impossível de fazer ajustes após a compra.  <strong>Melhor forma de operar?</strong> Existem inúmeras maneiras de operar TELB4 de forma segura. Entre as mais eficazes estão:</p>
<ul>
<li>como estamos falando de uma empresa fantasma a melhor forma de se operar este tipo de papiro é via centro espírita com auxílio do Chico Xavier.</li>
<li>namorar com a sobrinha do primo do faxineiro do ministro das telecomunicações.</li>
<li>ser amigo do Zé Dirceu a ponto de ir em um churrasco no final de semana na casa dele.</li>
<li>operar sob influência de algum cogumelo alucinógeno.</li>
</ul>
<p>Fala sério. Você realmente achou que existia alguma forma séria de operar TELB4 com segurança???  Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/opere-acoes-telb4-com-seguranca-analise-tecnica-e-fundamentalista-da-telebras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme O Primeiro Milhão (Boiler Room)</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/filme-o-primeiro-milhao-boiler-room/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/filme-o-primeiro-milhao-boiler-room/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Boiler Room]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[resenha]]></category>
		<category><![CDATA[Trilha Sonora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Dinheiro pode trazer felicidade para jovens ambiciosos na mesma proporção que um pastor pode confortar suas ovelhas desafortunadas. A equivalência também existe à medida em que ambição e crença vão se reduzindo até o surgimento de uma complacência ou, o que é pior e menos comum, uma desilusão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1211" title="filme-o-primeiro-milhao-boiler-room" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2010/02/filme-o-primeiro-milhao-boiler-room1.jpg" alt="" width="188" height="280" />Nestes tempos de agitação financeira um filme água com açúcar legal de assistir é o homônimo deste blog:<strong> O Primeiro Milhão</strong>, em inglês conhecido como Boiler Room. De 0 a 10 ele recebe um 5,5 na minha escala de filmes legais. Mas se você quer assistir algo sem muito compromisso e com a cara dos anos 90 esta é a pedida. Retirei os trechos seguintes de uma resenha do Estadão:</p>
<p>Dinheiro pode trazer felicidade para jovens ambiciosos na mesma proporção que um pastor pode confortar suas ovelhas desafortunadas. A equivalência também existe à medida em que ambição e crença vão se reduzindo até o surgimento de uma complacência ou, o que é pior e menos comum, uma desilusão. É essa a comparação latente que nos transmite o filme O Primeiro Milhão, que estréia neste fim de semana. (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;) Vem a parte em que o doutrinamento é mais evidente: o corretor-sênior Jim Young reúne todos os trainees numa sala e, com uma retórica impecável &#8211; <strong>quase evangélica (negrito por minha conta)</strong> -, apresenta como é certo conquistar um milhão de dólares em três anos de trabalho. Young é interpretado por um Ben Affleck fora de forma, mas que, justamente por isso, convence como um perfeito charlatão. A desilusão começa a surgir quando Seth desconfia das irregularidades da corretora. Além disso, a Polícia Federal começa a investigar a empresa, e faz um cerco ao qual Seth não escapa. Como cúmplice, ele conta somente com a namorada Abby (Nia Long), secretária da corretora e ex-garota de seu chefe. (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;) Ouvidos atentos para a trilha sonora, do rapper The Angel, com participações de Angie Hart, do Frente!, e Navigator do Asian Dub Foundation. Transmite uma agressividade coerente à crítica do filme, condenando a política do sucesso sórdido, presente o tempo todo. Olhos também abertos para futuras direções assinadas por Ben Younger.</p>
<p><strong>Trilha sonora:</strong></p>
<ol>
<li>Rakim &#8211; New York (Ya Out There)</li>
<li>Notorious Big &#8211; Things Done Changed</li>
<li>De La Soul &#8211; Area</li>
<li>Ugly Duckling &#8211; Get On This</li>
<li>O.C. &#8211; Ma Dukes</li>
<li>De La Soul &#8211; Keepin&#8217; The Faith</li>
<li>Tribe Called Quest &#8211; Award Tour</li>
<li>Lords Of The Underground &#8211; Funky Child</li>
<li>Supa Star &#8211; Group home</li>
<li>Esthero &#8211; Anywayz</li>
<li>Tricky &#8211; You Don&#8217;t</li>
<li>Brand Nubian &#8211; Rock The Set</li>
<li>Pharoahe Monch &#8211; Right Here</li>
<li>Beanie Sigel &#8211; What A Thug About</li>
<li>50 Cent &#8211; That Ain&#8217;t Gangsta</li>
<li>Pharoahe Monch &#8211; Simon Says</li>
</ol>
<p><strong>Sinopse:</strong></p>
<p><strong></strong> Seth Davis (Giovanni Ribisi) é um jovem trambiqueiro que montou um pequeno cassino em seu apartamento e possui dois sonhos na vida: ganhar seu primeiro milhão de dólares e conquistar o respeito do pai, um importante juiz federal. Para isso, ele tenta deixar de lado sua vida ilegal e sai em busca de um emprego de verdade. Consegue uma vaga numa empresa que promete transformar seus empregados em milionários. Mas a felicidade dura pouco, pois logo Seth descobre que existe algo de errado na empresa.</p>
<ul>
<li>Título original: (Boiler Room)</li>
<li>Lançamento: 2000 (EUA)</li>
<li>Direção: Ben Younger</li>
<li>Atores: Giovanni Ribisi, Nia Long, Ben Affleck, Vin Diesel, Tom Everett Scott</li>
<li>Duração: 119 min</li>
<li>Gênero: Drama?!</li>
</ul>
<p>Bom filme. Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/filme-o-primeiro-milhao-boiler-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Agrenco (AGEN11) &#8211; Ações congeladas. O que fazer?</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/analise-agrenco-agen11-acoes-congeladas-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/analise-agrenco-agen11-acoes-congeladas-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[AGEN11]]></category>
		<category><![CDATA[Agrenco]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[Home broker]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Se você comprou AGEN11 pensando em especular e fazer uma grana fácil, pois saiba que hoje dia 11/02/2010 a CVM cancelou o registro da Agrenco na bolsa de valores. O que isto significa? Bom, abra o seu home broker e tente vender um lote de AGEN11. Não conseguiu? Pois é isto que significa. A AGEN11 está impedida de ser negociada na BOVESPA até que entregue os balanços atrasados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você comprou AGEN11 pensando em especular e fazer uma grana fácil, pois saiba que hoje dia 11/02/2010 a CVM <del>cancelou</del> suspendeu o registro da Agrenco na bolsa de valores. O que isto significa? Bom, abra o seu home broker e tente vender um lote de <strong>AGEN11</strong>. Não conseguiu? Pois é isto que significa. A AGEN11 está impedida de ser negociada na BOVESPA até que entregue os balanços atrasados.</p>
<p>Saiu um fato relevante emitido pela relação com investidores da Agrenco, o qual eu disponibilizo aqui:</p>
<blockquote>
<h2>COMUNICADO AO MERCADO</h2>
<p>Em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM n.º 358/02, a <strong>Agrenco Limited</strong> (“<strong><span style="text-decoration: underline;">Companhia</span></strong>”), sociedade constituída e organizada sob as leis de Bermudas, vem a público prestar seus esclarecimentos a respeito da matéria publicada no último final de semana pela revista Isto É Dinheiro, edição n.º 644.</p>
<ul>
<li>Em 07 de dezembro de 2009, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM publicou a Instrução CVM n.º 480, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2010 e que trata, dentre outros assuntos, em seu Capítulo VI, Seção III, Artigo 52, sobre a suspensão de registro de emissor de valores mobiliários em caso de descumprimento de suas obrigações periódicas por período superior a 12 (doze) meses.</li>
<li>Em função da atual situação econômico-financeira da Companhia, bem como das diversas dificuldades relacionadas ao cumprimento do plano de recuperação judicial de sua subsidiária mais relevante (Agrenco do Brasil), a Companhia está em atraso com suas informações periódicas há mais de 12 (doze) meses.</li>
<li>Não obstante, a Companhia vem empreendendo intensos esforços para concluir e entregar as demonstrações financeiras anuais do exercício social de 2008 no menor tempo possível. A Companhia tem, inclusive, trabalhado arduamente no sentido de atender a enorme quantidade de informações solicitadas pelos auditores independentes para essa finalidade, e tem logrado atender a maior parte das mesmas, ainda que com a dificuldade que a Companhia atravessa.</li>
<li>Cumpre ressaltar também que a Companhia tem cumprido com o dever de informar seus acionistas e o mercado em geral acerca da ocorrência de fatos relevantes, em conformidade com a legislação aplicável, e vem cumprindo as solicitações da CVM nesse particular.</li>
<li>As medidas que vêm sendo tomadas pela Companhia buscam assim evitar a aplicação de qualquer medida que busque suspender seu registro como companhia aberta, que, embora seja possível conforme a legislação aplicável, ocorreria em detrimento do próprio público investidor e do mercado em geral.</li>
<li>Paralelamente ao assunto acima, recebemos diversos e-mails e telefonemas de investidores solicitando informações sobre testes na planta de Alto Araguaia – MT. A esse respeito, informamos que como as fábricas de Alto Araguaia – MT e de Caarapó – MS estão em processo de conclusão, conforme prevê o plano de recuperação judicial das subsidiárias da Agrenco no Brasil, testes em seus equipamentos representam atividades normais e rotineiras da Companhia, e fazem parte dos contratos dos fornecedores de cada equipamento.</li>
</ul>
<p>A Companhia reafirma seu compromisso com a plena informação do mercado e com o que melhor atende, neste momento, aos interesses de seus acionistas, credores e empregados.</p>
<p>São Paulo, 09 de fevereiro de 2010.<br />
_____________________<br />
<strong>Marco Antonio de Modesti</strong></p>
<p>Diretor de Relações com Investidores</p></blockquote>
<p>Eu vendi o que tinha em <strong>AGEN11</strong> a alguns dias atrás. E agora, você me pergunta? Bom, agora que você ficou sócio da Agrenco a força o negócio é sentar e esperar. O momento é de ter paciência e começar a fazer alguns cursos sobre agro-indústria já que você é um feliz sócio-proprietário de <strong>AGEN11</strong>.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/analise-agrenco-agen11-acoes-congeladas-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise técnica e fundamentalista em vídeo da KEPL3 (Kepler Weber)</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/analise-tecnica-e-fundamentalista-em-video-da-kepl3-kepler-weber/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/analise-tecnica-e-fundamentalista-em-video-da-kepl3-kepler-weber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[KEPL3]]></category>
		<category><![CDATA[renda variável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Se você não entrou no trem da alegria que foi a KEPL3 perdeu a oportunidade. Deixo aqui duas análises em vídeo para você se inteirar deste ótimo papiro. A primeira análise é totalmente técnica. Já a segunda é totalmente fundamentalista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você não entrou no trem da alegria que foi a KEPL3 perdeu a oportunidade. Deixo aqui duas análises em vídeo para você se inteirar deste ótimo papiro. A primeira análise é totalmente técnica. Já a segunda é totalmente fundamentalista.</p>
<p><strong>Análise técnica da KEPL3</strong></p>
<p>A AT se encontra neste link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PK7pArhEFR0">http://www.youtube.com/watch?v=PK7pArhEFR0</a>. O depoimento do Rei Leônidas resumindo o pregão de 26/01/2010 foi de fundamental importância para entender o movimento do papiro. Uma das melhores AT que eu já vi até hoje.</p>
<p><strong>Análise fundamentalista da KEPL3</strong></p>
<p>Já a análise fundamentalista ficou a cargo do grande analista indiano Jamal. Ele entrou vendido em KEPL3 para comprar por um preço menor. Este depoimento vale por anos de estudo de AF.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FkFcAnTSFzY&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FkFcAnTSFzY&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/analise-tecnica-e-fundamentalista-em-video-da-kepl3-kepler-weber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ao especular no mercado financeiro lembre-se que:</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/ao-especular-no-mercado-financeiro-lembre-se-que/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/ao-especular-no-mercado-financeiro-lembre-se-que/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Especular na bolsa é como pegar carona com o Freddy Krueger no meio de uma chuva. Ele até pode te levar aonde você quer chegar, mas você não vai tranquilo não.&#8221; Sábias palavras do Meu Gráfico Amigo. Be wise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1034" title="Especular_bovespa" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2009/09/Especular_bovespa1.jpg" alt="Especular_bovespa" width="500" height="375" /></p>
<p><em>&#8220;Especular na bolsa é como pegar carona com o Freddy Krueger no meio de uma chuva. Ele até pode te levar aonde você quer chegar, mas você não vai tranquilo não.&#8221;</em></p>
<p>Sábias palavras do <a href="http://meugraficoamigo.blogspot.com/2009/09/beef3-alta-incrivel-com-volume.html">Meu Gráfico Amigo</a>.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/ao-especular-no-mercado-financeiro-lembre-se-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de Risco</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/gerenciamento-de-risco/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/gerenciamento-de-risco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Roubado descaradamente do novo prodígio da Bovespa Be wise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-970" title="gerenciamento_de_risco" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2009/08/gerenciamento_de_risco1.jpg" alt="gerenciamento_de_risco" width="500" height="400" /></p>
<p>Roubado descaradamente do <a href="http://novo-mundo.org/log/dinheiro/bolsa-de-valores-nao-e-so-de-petr-e-vale-que-se-faz-uma-carteira.html">novo prodígio da Bovespa</a></p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/gerenciamento-de-risco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO da Visanet VNET3</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/ipo-da-visanet-vnet3/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/ipo-da-visanet-vnet3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bmef3]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[BOVH3]]></category>
		<category><![CDATA[bvmf3]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Visanet]]></category>
		<category><![CDATA[VNET3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=926</guid>
