<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Em bu$ca do primeiro milhão &#187; ações</title>
	<atom:link href="http://primeiromilhao.com/Investimentos/acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primeiromilhao.com</link>
	<description>Porque empreendedorismo é um estado de espírito!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 17:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Análise Agrenco (AGEN11) &#8211; Ações congeladas. O que fazer?</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/analise-agrenco-agen11-acoes-congeladas-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/analise-agrenco-agen11-acoes-congeladas-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[AGEN11]]></category>
		<category><![CDATA[Agrenco]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[Home broker]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Se você comprou AGEN11 pensando em especular e fazer uma grana fácil, pois saiba que hoje dia 11/02/2010 a CVM cancelou o registro da Agrenco na bolsa de valores. O que isto significa? Bom, abra o seu home broker e tente vender um lote de AGEN11. Não conseguiu? Pois é isto que significa. A AGEN11 está impedida de ser negociada na BOVESPA até que entregue os balanços atrasados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='dd_ajax_float'><div class='dd_button_v'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='tall' href='http://primeiromilhao.com/Investimentos/acoes/feed/'></g:plusone></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fprimeiromilhao.com%2FInvestimentos%2Facoes%2Ffeed%2F&amp;locale=pt_BR&amp;layout=box_count&amp;action=like&amp;width=50&amp;height=60&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:50px; height:60px;' allowTransparency='true'></iframe></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://primeiromilhao.com/Investimentos/acoes/feed/" data-count="vertical" data-text="ações" data-via="" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style='clear:left'></div><div id='dd_name'><a href='http://www.diggdigg2u.com' target='_blank'>Digg Digg</a></div></div><div class='dd_content_wrap'><p>Se você comprou AGEN11 pensando em especular e fazer uma grana fácil, pois saiba que hoje dia 11/02/2010 a CVM <del>cancelou</del> suspendeu o registro da Agrenco na bolsa de valores. O que isto significa? Bom, abra o seu home broker e tente vender um lote de <strong>AGEN11</strong>. Não conseguiu? Pois é isto que significa. A AGEN11 está impedida de ser negociada na BOVESPA até que entregue os balanços atrasados.</p>
<p>Saiu um fato relevante emitido pela relação com investidores da Agrenco, o qual eu disponibilizo aqui:</p>
<blockquote>
<h2>COMUNICADO AO MERCADO</h2>
<p>Em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM n.º 358/02, a <strong>Agrenco Limited</strong> (“<strong><span style="text-decoration: underline;">Companhia</span></strong>”), sociedade constituída e organizada sob as leis de Bermudas, vem a público prestar seus esclarecimentos a respeito da matéria publicada no último final de semana pela revista Isto É Dinheiro, edição n.º 644.</p>
<ul>
<li>Em 07 de dezembro de 2009, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM publicou a Instrução CVM n.º 480, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2010 e que trata, dentre outros assuntos, em seu Capítulo VI, Seção III, Artigo 52, sobre a suspensão de registro de emissor de valores mobiliários em caso de descumprimento de suas obrigações periódicas por período superior a 12 (doze) meses.</li>
<li>Em função da atual situação econômico-financeira da Companhia, bem como das diversas dificuldades relacionadas ao cumprimento do plano de recuperação judicial de sua subsidiária mais relevante (Agrenco do Brasil), a Companhia está em atraso com suas informações periódicas há mais de 12 (doze) meses.</li>
<li>Não obstante, a Companhia vem empreendendo intensos esforços para concluir e entregar as demonstrações financeiras anuais do exercício social de 2008 no menor tempo possível. A Companhia tem, inclusive, trabalhado arduamente no sentido de atender a enorme quantidade de informações solicitadas pelos auditores independentes para essa finalidade, e tem logrado atender a maior parte das mesmas, ainda que com a dificuldade que a Companhia atravessa.</li>
<li>Cumpre ressaltar também que a Companhia tem cumprido com o dever de informar seus acionistas e o mercado em geral acerca da ocorrência de fatos relevantes, em conformidade com a legislação aplicável, e vem cumprindo as solicitações da CVM nesse particular.</li>
<li>As medidas que vêm sendo tomadas pela Companhia buscam assim evitar a aplicação de qualquer medida que busque suspender seu registro como companhia aberta, que, embora seja possível conforme a legislação aplicável, ocorreria em detrimento do próprio público investidor e do mercado em geral.</li>
<li>Paralelamente ao assunto acima, recebemos diversos e-mails e telefonemas de investidores solicitando informações sobre testes na planta de Alto Araguaia – MT. A esse respeito, informamos que como as fábricas de Alto Araguaia – MT e de Caarapó – MS estão em processo de conclusão, conforme prevê o plano de recuperação judicial das subsidiárias da Agrenco no Brasil, testes em seus equipamentos representam atividades normais e rotineiras da Companhia, e fazem parte dos contratos dos fornecedores de cada equipamento.</li>
</ul>
<p>A Companhia reafirma seu compromisso com a plena informação do mercado e com o que melhor atende, neste momento, aos interesses de seus acionistas, credores e empregados.</p>
<p>São Paulo, 09 de fevereiro de 2010.<br />
_____________________<br />
<strong>Marco Antonio de Modesti</strong></p>
<p>Diretor de Relações com Investidores</p></blockquote>
<p>Eu vendi o que tinha em <strong>AGEN11</strong> a alguns dias atrás. E agora, você me pergunta? Bom, agora que você ficou sócio da Agrenco a força o negócio é sentar e esperar. O momento é de ter paciência e começar a fazer alguns cursos sobre agro-indústria já que você é um feliz sócio-proprietário de <strong>AGEN11</strong>.</p>
<p>Be wise.</p>
</div><style type="text/css" media="screen">#dd_ajax_float{
	background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
	border:1px solid #DDDDDD;
	float:left;
	margin-left:-120px;
	margin-right:10px;
	margin-top:10px;
	position:absolute;
	z-index:9999;
}</style><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){

	var $postShare = $('#dd_ajax_float');
	
	if($('.dd_content_wrap').length > 0){
	
		var descripY = parseInt($('.dd_content_wrap').offset().top) - 20;
		var pullX = $postShare.css('margin-left');
	
		$(window).scroll(function () { 
		  
			var scrollY = $(window).scrollTop();
			var fixedShare = $postShare.css('position') == 'fixed';
			
			if($('#dd_ajax_float').length > 0){
			
				if ( scrollY > descripY && !fixedShare ) {
					$postShare.stop().css({
						position: 'fixed',
						top: 16
					});
				} else if ( scrollY < descripY && fixedShare ) {
					$postShare.css({
						position: 'absolute',
						top: descripY,
						marginLeft: pullX
					});
				}
				
			}
	
		});
	}
});</script><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) {
	
		if($(window).width()> 790){ 
			$('#dd_ajax_float').show()
		}else{
			$('#dd_ajax_float').hide()
		}

		$(window).resize(function() { 
			
			if($(window).width()> 790){ 
				$('#dd_ajax_float').show()
			}else{
				$('#dd_ajax_float').hide()
			}
			
		});  

	}); ;</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/analise-agrenco-agen11-acoes-congeladas-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ao especular no mercado financeiro lembre-se que:</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/ao-especular-no-mercado-financeiro-lembre-se-que/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/ao-especular-no-mercado-financeiro-lembre-se-que/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[análise técnica]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Especular na bolsa é como pegar carona com o Freddy Krueger no meio de uma chuva. Ele até pode te levar aonde você quer chegar, mas você não vai tranquilo não.&#8221; Sábias palavras do Meu Gráfico Amigo. Be wise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1034" title="Especular_bovespa" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2009/09/Especular_bovespa1.jpg" alt="Especular_bovespa" width="500" height="375" /></p>
<p><em>&#8220;Especular na bolsa é como pegar carona com o Freddy Krueger no meio de uma chuva. Ele até pode te levar aonde você quer chegar, mas você não vai tranquilo não.&#8221;</em></p>
<p>Sábias palavras do <a href="http://meugraficoamigo.blogspot.com/2009/09/beef3-alta-incrivel-com-volume.html">Meu Gráfico Amigo</a>.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/ao-especular-no-mercado-financeiro-lembre-se-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos produtos de Investimento na Bovespa</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/novos-produtos-de-investimento-na-bovespa/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/novos-produtos-de-investimento-na-bovespa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã é o o lançamento de novos produtos de investimento na Bovespa. Começam a ser negociados amanhã, três Exchange Traded Funds (ETFs), ou fundos de índice. O produto é interessante para todo o tipo de investidor, pois replica um índice com uma baixa taxa de administração e bastante liquidez. Serão três opções de investimento, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amanhã é o o lançamento de novos produtos de investimento na Bovespa. Começam a ser negociados amanhã, três Exchange Traded Funds (ETFs), ou fundos de índice.</p>
<p>O produto é interessante para todo o tipo de investidor, pois replica um índice com uma baixa taxa de administração e bastante liquidez. Serão três opções de investimento, um que replica o Ibovespa, outro que acompanha o índice Small Caps e um para o índice de Mid Large Caps. Os códigos de negociação serão <strong>BOVA11, SMAL11</strong> e <strong>MILA11</strong>.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/novos-produtos-de-investimento-na-bovespa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de capital aberto mostram estratégias e perspectivas em evento aberto ao público</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/empresas-de-capital-aberto-mostram-estrategias-e-perspectivas-em-evento-aberto-ao-publico/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/empresas-de-capital-aberto-mostram-estrategias-e-perspectivas-em-evento-aberto-ao-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Serão sete horas de palestras sobre o mercado de capitais e os fundamentos das principais empresas de capital aberto do Paraná Com base na premissa da transparência, as seis principais empresas de capital aberto do Paraná – ALL (Bovespa: ALLL11), Bematech (Bovespa: BEMA3); GVT (Bovespa: GVTT3); Paraná Banco (Bovespa: PRBC4), Positivo Informática (Bovespa: POSI3) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-530 alignleft" style="margin: 15px;" title="marca_sul_em_acoes" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2008/11/marca_sul_em_acoes1.jpg" alt="" width="250" height="112" />Serão sete horas de palestras sobre o mercado de capitais e os fundamentos das principais empresas de capital aberto do Paraná</p>
<p>Com base na premissa da transparência, as seis principais empresas de capital aberto do Paraná – ALL (Bovespa: ALLL11), Bematech (Bovespa: BEMA3); GVT (Bovespa: GVTT3); Paraná Banco (Bovespa: PRBC4), Positivo Informática (Bovespa: POSI3) e Providência (Bovespa: PRVI3) – estão reunidas em um evento pioneiro no país. Trata-se do 2º Sul em Ações que oportuniza ao público de investidores individuais um maior conhecimento a respeito dos fundamentos, estratégias e perspectivas das empresas com ações negociadas em Bolsa. Com o apoio da BM&amp;FBOVESPA, do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-Sul) e do Instituto Nacional de Investidores (INI), o evento acontece em Curitiba, na Universidade Positivo, no dia 26 de novembro. Além de palestras, os visitantes podem ter reuniões individuais com as equipes de Relações com Investidores das empresas nos estandes montados no local.</p>
<p>Todas as empresas envolvidas estão em níveis especiais de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&amp;FBOVESPA), sendo que quatro delas no Novo Mercado, o de maior exigência em transparência. Juntas, elas captaram mais de R$ 3,5 bilhões no mercado ao abrir capital. Com exceção da ALL, presente na Bolsa desde junho de 2004, as demais empresas ingressaram nesse mercado entre o final de 2006 e ao longo de 2007. O número de investidores individuais que participa de seus negócios é alto – mais de 31 mil pessoas físicas figuram entre os acionistas dessas companhias. Em 2008, o lucro líquido acumulado pelas seis empresas, entre janeiro e setembro, é de quase R$ 600 milhões. “Iniciativas como essa são de extrema importância para educar o mercado sobre a necessidade de investir com consciência no mercado de capitais”, afirma Tércia Rocha, Consultora da BM&amp;FBOVEPSA para o Programa de Popularização e que será a primeira palestrante do 2º Sul em Ações.</p>
<p><strong>Mercado Atual</strong><br />
O mês de outubro fechou com 542.142 contas de pessoas físicas registradas na BM&amp;FBOVESPA – número 75% maior que os 310.625 registrados no mesmo período do ano passado. Atualmente, as pessoas físicas representam 29,7% do mercado total de investidores no Brasil. Além disso, em outubro, 60 clubes de investimento foram criados, elevando para 741 o número de novos registros em 2008. No total, a Bolsa encerrou o mês de outubro com 2.757 clubes de investimento. O quadro de investidores individuais ao final de outubro mostra uma participação de 73,57% de homens, 22,38% de mulheres e 4,05% de pessoas jurídicas representadas pelos clubes de investimento. Geograficamente, a participação da região Sul ainda é tímida – 11,53% dos investidores individuais estão nos três estados do Sul sendo 3,31% no Paraná. São Paulo concentra a maior participação, de 48,73%.</p>
<p>A palestra da BM&amp;FBOVESPA, com início às 14 horas, abordará noções básicas do mercado de ações, formas de negociações e a importância do mercado de ações e dos mercados futuros para a economia. O evento conta ainda com palestras dos vice-presidentes Financeiros e diretores de Relações com Investidores das seis companhias seguidas por sessões de perguntas e respostas. Cada apresentação terá tempo médio de 30 minutos, seguida de 15 minutos dedicados a esclarecer dúvidas do público.</p>
<p>As palestras ao público serão conduzidas pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ALL, Sérgio Pedreiro; pelo vice-presidente Financeiro e diretor de Relações com Investidores da Bematech, Luciano Sfoggia; pelo vice-presidente de Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da GVT, Rodrigo Ciparrone; pelo diretor de Relações com Investidores do Paraná Banco, Cristiano Malucelli; pelo vice-presidente Financeiro e diretor de Relações com Investidores da Positivo Informática, Ariel Leonardo Szwarc; e pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Providência, Eduardo Feldmann Costa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo website www.sulemacoes.com.br.</p>
<p><strong>Serviço:</strong><br />
2º Sul em Ações<br />
Data: 26 de Novembro, quarta-feira<br />
Horário: 14h às 21 horas<br />
Local: Universidade Positivo (Bloco Azul)<br />
Endereço: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido – Curitiba/PR<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=pt-BR&amp;geocode=&amp;q=Rua+Pedro+Viriato+Souza,+5300,+curitiba&amp;sll=-25.058078,-50.142181&amp;sspn=0.009408,0.019312&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;g=Rua+Pedro+Viriato+Souza,+5300,+curitiba&amp;s=AARTsJoaEoWriAcxfsBB99cHpZGurkIAMg&amp;ll=-25.447208,-49.355993&amp;spn=0.006782,0.00912&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=pt-BR&amp;geocode=&amp;q=Rua+Pedro+Viriato+Souza,+5300,+curitiba&amp;sll=-25.058078,-50.142181&amp;sspn=0.009408,0.019312&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;g=Rua+Pedro+Viriato+Souza,+5300,+curitiba&amp;ll=-25.447208,-49.355993&amp;spn=0.006782,0.00912&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Exibir mapa ampliado</a></small></p>
<p><strong>Agenda</strong><br />
13h30 – Abertura dos estandes e Welcome Coffee<br />
14h00 – BM&amp;FBOVESPA<br />
15h00 – Positivo Informática<br />
16h00 – Providência<br />
17h00 – ALL<br />
18h00 – Bematech<br />
19h00 – GVT<br />
20h00 – Paraná Banco<br />
21h00 – Instituto Nacional de Investidores</p>
<p><em>Sim isto é um release. E não. Não recebi nada para divulgar o evento. Apenas o fiz pois achei a <a href="http://www.primeiromilhao.com/abertas-as-inscricoes-para-o-2-sul-em-acoes/">iniciativa muito interessante</a>. Nos vemos amanhã no evento.<br />
</em></p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/empresas-de-capital-aberto-mostram-estrategias-e-perspectivas-em-evento-aberto-ao-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem as &quot;descobertas&quot; salvam mais a PETR4</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/nem-as-descobertas-salvam-mais-a-petr4/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/nem-as-descobertas-salvam-mais-a-petr4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[especulação]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Eu entro na home do Uol e está lá a chamada de capa: Petrobrás descobre mais óleo no pré-sal Abro meu home broker e a PETR4 caindo 8% (R$ 17,00). Pelo visto as &#8220;descobertas&#8221; de poços de petróleo que durante muito tempo seguraram a Bovespa em quedas bruscas não vão mais surtir efeito. Está aí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu entro na home do Uol e está lá a chamada de capa: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u470121.shtml">Petrobrás descobre mais óleo no pré-sal</a></p>
<p>Abro meu home broker e a <strong>PETR4 caindo 8% (R$ 17,00)</strong>. Pelo visto as &#8220;descobertas&#8221; de poços de petróleo que durante muito tempo seguraram a Bovespa em quedas bruscas não vão mais surtir efeito. Está aí a explicação para o &#8220;descolamento&#8221; da bolsa de valores do Brasil para o resto do mundo.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/nem-as-descobertas-salvam-mais-a-petr4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cara do mercado</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/a-cara-do-mercado/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/a-cara-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[O Mateus Lana via gtalk me passou o link deste site aqui: http://brokershandsontheirfacesblog.tumblr.com/ Be wise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bbli" href="http://boo-box.com/link/bid:3584/lang:pt-BR/tags:livros%20investimento"><img class="alignnone size-full wp-image-504 bbused" title="bolsa_de_valores_queda" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2008/11/bolsa_de_valores_queda1.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
<p>O <a href="http://issomesmo.com/2008/02/26/o-que-mais-olhar-na-hora-de-escolher-uma-corretora/">Mateus Lana</a> via gtalk me passou o link deste site aqui: <a href="http://brokershandsontheirfacesblog.tumblr.com/">http://brokershandsontheirfacesblog.tumblr.com/</a></p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/a-cara-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLXL3: A potencial jóia do setor portuário</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/llxl3-a-potencial-joia-do-setor-portuario/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/llxl3-a-potencial-joia-do-setor-portuario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Self-made man]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[eike]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[LLXL3]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[O email começa assim: &#8220;Iniciamos a cobertura de LLX com recomendação de compra e preço alvo em 12 meses calculado em R$ 4,00 por ação. O potencial de retorno é de 210,1% com base na cotação de fechamento de 11.11.08.&#8221; Tenho que tirar o chapéu pro Eike. O cara consegue vender vento a preço de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O email começa assim: &#8220;Iniciamos a cobertura de LLX com recomendação de compra e preço alvo em 12 meses calculado em R$ 4,00 por ação. O <strong>potencial de retorno é de 210,1%</strong> com base na cotação de fechamento de 11.11.08.&#8221;</p>
<p>Tenho que tirar o chapéu pro Eike. O cara consegue vender vento a preço de ouro. Quer alguém mais bem sucedido que ele? <a href="http://www.primeiromilhao.com/um-fracassado-de-sucesso/">O Rubinho não conta</a>. Falando sério. Depois de ler o relatório da corretora até me deu vontade de comprar algumas ações da <a href="http://www.llx.com.br/">LLX</a> só pra ver o que acontece.</p>
<p>Recomendação Comprar<br />
Preço Alvo R$ 4,00<br />
Ticker LLXL3<br />
Preço Atual (11/11/08) R$ 1,29<br />
Retorno Total Potencial 210,1%<br />
Máx. / Mín. 5,71 / 0,54<br />
Vol. médio 21d (R$ mm) 2,2<br />
Nº de ações (mil) 358,365<br />
% ON 100,0%<br />
Free Float (%) 48,7%<br />
Valor de Mercado R$ 462,290 mm<br />
Valor da Empresa R$ 123,111 mm</p>
<p><a href="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2008/11/acoes_relatorio_llxl31.pdf">Relatório Votorantim Corretora sobre a LLXL3</a></p>
<p>E você arrisca no Eike ou não? Eu coloquei umas ordens à 70 centavos só pra ver o que acontece.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/llxl3-a-potencial-joia-do-setor-portuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertas as inscrições para o 2º Sul em Ações</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/abertas-as-inscricoes-para-o-2-sul-em-acoes/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/abertas-as-inscricoes-para-o-2-sul-em-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ontem (11), pessoas interessadas no mercado de ações brasileiro podem garantir uma vaga no 2º Sul em Ações que acontece no dia 26 de novembro, quarta-feira, no Campus da Universidade Positivo, em Curitiba. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo website www.sulemacoes.com.br. Neste ano, saltou para seis o número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-488" style="margin: 10px;" title="sul_em_acoes" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2008/11/sul_em_acoes-300x81.jpg" alt="" width="300" height="81" />A partir de ontem (11), pessoas interessadas no mercado de ações brasileiro podem garantir uma vaga no 2º Sul em Ações que acontece no dia 26 de novembro, quarta-feira, no Campus da Universidade Positivo, em Curitiba. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo website <a href="http://www.sulemacoes.com.br">www.sulemacoes.com.br</a>. Neste ano, saltou para seis o número de empresas envolvidas – ALL (Bovespa ALLL11), Bematech (Bovespa: BEMA3); GVT (Bovespa: GVTT3); Paraná Banco (Bovespa: PRBC4), Positivo Informática (Bovespa: POSI3) e Providência (Bovespa: PRVI3). Com abertura da BM&amp;F Bovespa, em palestra sobre as condições atuais do mercado de capitais, o evento tem duração de aproximadamente sete horas dedicadas a mostrar a investidores pessoa física estratégias de importantes empresas de capital aberto sediadas no Paraná.</p>
<p>A perspectiva é promover a conscientização das pessoas que buscam ações como alternativas à poupança e aos fundos de renda fixa, mostrando que a segurança no investimento está diretamente ligada ao nível de conhecimento a respeito do negócio alvo deste investimento. O mês de outubro fechou com 542.142 contas de pessoas físicas registradas na Bovespa – número 75% maior que os 310.625 registrados no mesmo período do ano passado. Atualmente, as pessoas físicas representam 29,7% do mercado total de investidores no Brasil.</p>
<p>Além da BM&amp;F Bovespa, o evento tem o apoio do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-Sul) e do Instituto Nacional de Investidores (INI). Além das palestras, haverá espaço para discussões individuais com os visitantes nos estandes das empresas montados no hall de entrada do auditório.</p>
<p><strong>Serviço:<br />
2º Sul em Ações<br />
Data: 26 de Novembro, quarta-feira<br />
Horário: 14h às 21 horas<br />
Local: Universidade Positivo (Bloco Vermelho)<br />
Endereço: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido – Curitiba/PR</strong></p>
