<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Em bu$ca do primeiro milhão &#187; Inovação</title>
	<atom:link href="http://primeiromilhao.com/Investimentos/inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primeiromilhao.com</link>
	<description>Porque empreendedorismo é um estado de espírito!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como definir um produto inovador?</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/como-definir-um-produto-inovador/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/como-definir-um-produto-inovador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>
		<category><![CDATA[manual de oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[PRIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Esta é a definição de inovação pelo Manual de Oslo, um importante documento que define as diretrizes do que é inovação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a id="dd_start"></a><p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1218" title="definicao-inovacao-melancia-quadrada" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2010/02/definicao-inovacao-melancia-quadrada1.jpg" alt="" width="286" height="280" />Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. </em>Esta é a definição de inovação pelo<a title="Manual de Oslo" href="http://www.finep.gov.br/dcom/brasil_inovador/capa.html"> Manual de Oslo</a>, um importante documento que define as diretrizes do que é inovação.</p>
<p>A <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o">wikipedia</a> tem uma definição para inovação mais simplista. <em>Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos, por permitir ganhos de eficiência em processos, quer produtivos quer administrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços, potenciar e ser motor de competitividade. A inovação quando cria aumentos de competitividade pode ser considerada um factor fundamental no crescimento económico de uma sociedade.</em></p>
<p>Eu particularmente prefiro a definição do Manual de Oslo. E se você é um empreendedor eu recomendo a leitura do manual, pois é nele que a mais parte dos investidores, inclusive a FINEP, se baseia para definir o que é inovação. Se você sempre achou que a caracterização de inovação era algo subjetivo ao critério de cada investidor se enganou. Muita gente que participou do PRIME FINEP acabou sendo desclassificado do edital, pois caracterizou erroneamente o seu projeto. Eu fui um deles. Espero que com este texto você tenha mais chances de caracterizar sua startup quando for conseguir alguma subvenção governamental ou for apresentar seu projeto para um investidor.</p>
<p><strong>Inovação pode ser diferenciada em tipos de inovações:</strong></p>
<ul>
<li>Inovação do produto ou  inovação tecnológica: introdução no mercado de novos ou significativamente melhorados, produtos ou serviços. Inclui alterações significativas nas suas especificações técnicas, componentes, materiais, software incorporado, interface com o utilizador ou outras características funcionais;</li>
<li>Inovação do processo: implementação de novos ou significativamente melhorados, processos de produção ou logística de bens ou serviços. Inclui alterações significativas de técnicas, equipamentos ou software;</li>
<li>Inovação organizacional: implementação de novos métodos organizacionais na prática do negócio, organização do trabalho e/ou relações externas;</li>
<li>Inovação de marketing: implementação de novos métodos de marketing, envolvendo melhorias significativas no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e promoção.</li>
</ul>
<p><em>*Investidores via de regra estão sempre em busca das duas primeiras.</em></p>
<p><em><span style="font-style: normal;"><strong>Inovação Radical ou de Ruptura (este tipo de inovação é o santo graal de todos os empreendedores e investidores)</strong></span></em></p>
<p>Este tipo de Inovação caracteriza-se pela incessante busca, por parte da organização que a leva a cabo, de ruptura e quebra de paradigmas. Típicamente, os os princípios que regem as tecnologias de rupturas são os seguintes:</p>
<ul>
<li>As empresas dependem de clientes e investidores para obter recursos;</li>
<li>Pequenos mercados não resolvem as necessidades de crescimento de grandes empresas;</li>
<li>Mercados que não existem não podem ser analisados;</li>
<li>Fornecimento de tecnologia pode não se igualar à procura do mercado.</li>
</ul>
<p>Como tal, tipicamente, as empresas/organizações com maior potencial de levar a cabo inovação de ruptura conducente ao aumento de competitividade são aquelas cujos clientes necessitam das tecnologias de ruptura para fazer fluir os recursos, empresas/organizações pequenas o bastante para se entusiasmarem com ganhos modestos, empresas/organizações que ao planejarem as inovações consideram a possibilidade de fracasso, isto é, que pensam sobre os esforços iniciais em comercializar uma nova tecnologia de ruptura como oportunidade de aprendizagem e garantiria que essa aprendizagem é assimilada pela base de conhecimento da empresa.</p>
<p><strong>Inovação Incremental</strong></p>
<p>Inovação Incremental ou Inovação por Processo de Melhoria Contínua caracteriza-se por uma busca de aperfeiçoamento constante e gradual. Por norma as empresas bem geridas são excelentes no desenvolvimento das tecnologias incrementais. Estas melhoram o desempenho dos seus produtos nas formas que realmente fazem a diferença junto dos seus clientes.</p>
<p>Agora que você já sabe o que é inovação pense e me responda. Seu produto / serviço é realmente inovador? Em que grau? Ah, e se você tem realmente uma inovação de ruptura pode entrar em contato comigo que eu te indico o caminho das pedras para conseguir investidores.</p>
<p>Be wise.</p>
<div class='dd_outer'><div class='dd_inner'><div id='dd_ajax_float'><div class='dd_button_v '><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='tall' href='http://primeiromilhao.com/Investimentos/inovacao/feed/'></g:plusone></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v '><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fprimeiromilhao.com%2FInvestimentos%2Finovacao%2Ffeed%2F&amp;locale=pt_BR&amp;layout=box_count&amp;action=like&amp;width=50&amp;height=60&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:50px; height:62px;' allowTransparency='true'></iframe></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v '><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://primeiromilhao.com/Investimentos/inovacao/feed/" data-count="vertical" data-text="Inovação" data-via="" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style='clear:left'></div><div id='dd_name'><a href='http://bufferapp.com/diggdigg' target='_blank'>Digg Digg</a></div></div></div></div><script type="text/javascript">var dd_offset_from_content = 50;</script><script type="text/javascript" src="http://primeiromilhao.com/wp-content/plugins/digg-digg/include/../js/diggdigg-floating-bar.js?ver=5.2.3"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/como-definir-um-produto-inovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurs can change the world</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/entrepreneurs-can-change-the-world/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/entrepreneurs-can-change-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Via Marcos Be wise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T6MhAwQ64c0&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T6MhAwQ64c0&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://blog.marcospassos.com/">Marcos</a></p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/entrepreneurs-can-change-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio 2009: as start-ups mais inovadoras da América Latina</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/desafio-2009-as-start-ups-mais-inovadoras-da-america-latina/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/desafio-2009-as-start-ups-mais-inovadoras-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Investidores e Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio GV-Intel]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[GVcepe]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[start ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2006 o GVcepe (Centro de Estudos de Private Equity e Venture Capital da EAESP-FGV) coordena a competição de planos de negócios “Desafio GV-INTEL de Venture Capital e Empreendedorismo”. Em parceria com a Intel, esta competição ofereceu nas suas três últimas edições mais de R$250.000 em prêmios, atraiu mais de 350 inscritos de 16 estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-768" title="desafio_america_latina" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2009/04/desafio_america_latina1.png" alt="desafio_america_latina" width="456" height="76" /></p>
<p>Desde 2006 o GVcepe (Centro de Estudos de Private Equity e Venture Capital da EAESP-FGV) coordena a competição de planos de negócios “Desafio GV-INTEL de Venture Capital e Empreendedorismo”.</p>
<p>Em parceria com a Intel, esta competição ofereceu nas suas três últimas edições mais de R$250.000 em prêmios, atraiu mais de 350 inscritos de 16 estados brasileiros (sendo cerca de 260 em 2008), proporcionou treinamento para o refinamento de mais de 45 novos projetos, e levou 6 equipes para a competição internacional IBTEC (Intel+UC Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge) na Califórnia.</p>
<p><strong>Em 2009 o GVcepe muda a missão do evento, com importantes transformações conceituais e operacionais.</strong></p>
<p>A primeira grande mudança diz respeito ao foco da competição. A partir deste ano o Desafio passa a ser uma competição de start-ups e não apenas de planos de negócios, com um foco muito maior nos empreendedores e na sua capacidade de execução de projetos. Pretende-se criar um evento nacional que seja referência para o lançamento de novos negócios inovadores com foco em tecnologia. Para alcançar esta visão a competição abre as suas portas para todos os empreendedores e não só a alunos de graduação e pós-graduação como nas edições anteriores, determinando restrições apenas para o estágio em que se encontram os projetos. O nome de lançamento da competição será: Desafio Brasil 2009.</p>
<p>A segunda mudança será na criação de uma etapa regional chamada Desafio América Latina. O Desafio AL reunirá representantes de, ao menos, quatro países do continente (Argentina, Brasil, Chile e México).</p>
<p><strong>Público Alvo</strong></p>
<p>A mudança de posicionamento da competição baseou-se no reconhecimento de que a maior contribuição da competição (o processo de aprendizagem relativo à elaboração do plano de negócios e negociação com investidores de venture capital) é válida para todo e qualquer empreendedor, não só para estudantes. Serão aceitos projetos e/ou empresas já constituídas desde que atendam, simultaneamente, aos seguintes requisitos:</p>
<ul>
<li>Sejam projetos de base científica-tecnológica;</li>
<li>Apresentem produtos ou serviços escaláveis e com demanda mundial;</li>
<li>Tenham recebido investimento máximo de R$250.000,00 de fontes privadas (venture capital, investidores anjo, etc.);</li>
<li>Tenham recebido investimento máximo de R$500.000,00 de instituições públicas ou privadas de fomento à pesquisa;</li>
<li>Possuam faturamento bruto inferior a R$250.000,00 por ano;</li>
<li>Possuam menos de 3 anos de operação como empresa constituída;</li>
</ul>
<p><strong>O Desafio Brasil e Desafio América Latina apresentam grandes benefícios para os empreendedores, investidores e empresas envolvidas.</strong></p>
<p>Para os empreendedores a competição é uma plataforma de lançamento. Ela oferece a oportunidade de competir por mais de R$60.000 em prêmios e duas vagas na competição internacional IBTEC. Porém, mais importante do que a premiação em dinheiro, é o processo do qual eles participam. Desde a primeira fase da competição os seus projetos passam pelo crivo de profissionais da indústria de private equity e venture capital no Brasil (investidores, empreendedores e acadêmicos), que lêem seus planos de negócios, sumários<br />
executivos e apresentações, oferecendo suas sugestões e críticas. Além disso, trata-se de uma excelente oportunidade para a formação de uma rede de contatos valiosíssima.</p>
<p>Para os investidores a competição apresenta a oportunidade de conhecer projetos e empreendedores diferenciados. Participar do evento permite que eles tenham contato, em primeira mão, com os novos negócios com potencial para se tornarem as grandes empresas brasileiras de tecnologia nos próximos anos, abrindo uma gama de oportunidades para seus investimentos.</p>
<p>Para as empresas patrocinadoras e apoiadoras o Desafio oferece a possibilidade de associação de suas imagem à inovação e ao empreendedorismo, criando um laço importante com um público composto por formadores de opinião (empreendedores, investidores e interessados por tecnologia e inovação).</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-769" style="margin: 10px;" title="cronograma_desafio_fgv" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2009/04/cronograma_desafio_fgv1.png" alt="cronograma_desafio_fgv" width="336" height="234" />Datas e Eventos</strong><br />
Final das inscrições: 8/jun<br />
Divulgação dos aprovados para a 2a fase: 3/jul<br />
Data limite de entrega do Plano de negócios: 21/jul<br />
Divulgação dos Semi- finalistas: 24/ago<br />
Mentoring: 31/ago e 25/set<br />
Finais da competição: 12,13 e 14/out</p>
<p>Mais informações podem ser obtidas em: <a href="http://desafio.ning.com/"><strong>http://desafio.ning.com/</strong></a><br />
Ou no twitter oficial do evento: <a href="http://twitter.com/desafio2009"><strong>http://twitter.com/desafio2009</strong></a></p>
<p> </p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/desafio-2009-as-start-ups-mais-inovadoras-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia?</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/voce-sabia/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/voce-sabia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Dica do vídeo de um amigo meu. Be wise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2030361&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2030361&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p>
<p>Dica do vídeo de um <a href="http://www.linkedin.com/in/gustavostraube">amigo</a> meu.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/voce-sabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensopercepção, The Beatles e Empreendedorismo</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/sensopercepcao-the-beatles-e-empreendedorismo/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/sensopercepcao-the-beatles-e-empreendedorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência e Cognição]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[idéia]]></category>
		<category><![CDATA[memória mnêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Mente e Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[pensamento lateral]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sensopercepção]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Achei um artigo na Mente e Cérebro que fala como a música afeta a memória mnêmica, que é a memória responsável pela formação da imagem sensorial vivida na memória (introjeção), sem que o objeto esteja presente e por isso possui características inversas da imagem perceptiva real. O estudo foi realizado com base na música dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-614 alignleft" style="margin: 10px;" title="memoria_beatles_empreendedorismo" src="http://www.primeiromilhao.com/wp-content/uploads/2009/01/memoria_beatles_empreendedorismo1.jpg" alt="Capa do disco Abbey Road / Divulgação" width="336" height="223" /></p>
<p>Achei um <a href="http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/i_wanna_hold_your_hand.html">artigo na Mente e Cérebro</a> que fala como a música afeta a memória mnêmica, que é a memória responsável pela formação da imagem sensorial vivida na memória (introjeção), sem que o objeto esteja presente e por isso possui características inversas da imagem perceptiva real.</p>
<p><a href="http://www.magicalmemorytour.com/">O estudo foi realizado com base na música dos Beatles.</a> E o resultado preliminar é de que independente da época em que as pessoas nasceram a música dos Beatles esteve presente na adolescência dos estudados. No meu caso ela está ligada à minha infância / adolescência quando ia para Bombinhas com meus pais.</p>
<p>Mas o que esta estória toda tem em comum com empreendedorismo. Simples: se a memória mnêmica está relacionada à imagem que nós criamos de algum objeto ou para alguma sensação é bom que o seu projeto inovador consiga despertá-la no contato inicial, pois é ela que no final das contas será responsável pela &#8220;boa impressão&#8221; que você criou. <a href="http://www.ccs.ufsc.br/psiquiatria/981-04.html">Este artigo explica com clareza a diferença entre a memória mnêmica e a a imagem perceptiva real.</a></p>
<p>Um exemplo disso é o Google. Ele já pisou na bola diversas vezes comigo, mas como a minha primeira impressão é a de que é uma empresa com um sistema útil e fácil de usar, eu acabo &#8220;perdoando&#8221; as falhas que vez ou outra ocorrem.</p>
<p>Para você ter uma idéia de como a imagem mnêmica é muito mais forte que a imagem real vamos fazer um teste. Pense em uma cadeira. Você imaginou um objeto que é usado para sentar e que provavelmente tem um encosto e quatro apoios. Esta é a imagem real.</p>
<p>Agora escute esta música aqui.</p>
<p><object width="315" height="80" data="http://www.ijigg.com/jiggplayer.swf?songID=V2A40ECFPB0&amp;Autoplay=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="scale" value="noscale" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.ijigg.com/jiggplayer.swf?songID=V2A40ECFPB0&amp;Autoplay=0" /></object></p>
<p>Escutou? Muito provavelmente a imagem formada na sua cabeça foi da Operadora Claro. Ela utilizou esta música no seu comercial de final de ano. Foi a memória mnêmica agindo.</p>
<p>Agora que você já sabe que ela existe trate de fazer com que o seu produto / serviço atinja a memória mnêmica dos seus clientes. Como se faz? Bom, se eu soubesse a receita já teria vendido a preço de ouro. O que eu acredito é que ela esteja intensamente relacionada com a música escutada em momentos onde se sente prazer. O <em>case </em>da Claro que eu citei acima é um destes exemplos ao menos para mim.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/sensopercepcao-the-beatles-e-empreendedorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[pensamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Ele foi um dos maiores empreendedores que este mundo já viu. Apesar de ser multi-tarefas ele terminou poucas coisas que iniciou, mas o que ele concluiu é hoje uma obra-prima. Era um ADHD com certeza. Algumas frases dele que eu gosto muito: &#8220;Men of lofty genius when they are doing the least work are most [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ele foi um dos maiores <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci">empreendedores que este mundo já viu</a>. Apesar de ser multi-tarefas ele terminou poucas coisas que iniciou, mas o que ele concluiu é hoje uma obra-prima. Era um <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Attention-Deficit_Hyperactivity_Disorder">ADHD</a> com certeza. Algumas frases dele que eu gosto muito:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Men of lofty genius when they are doing the least work are most active.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Simplicity is the ultimate sophistication.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Human subtlety will never devise an invention more beautiful, more simple or more direct than does nature because in her inventions nothing is lacking, and nothing is superfluous.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Every now and then go away, have a little relaxation, for when you come back to your work your judgment will be surer. Go some distance away because then the work appears smaller and more of it can be taken in at a glance and a lack of harmony and proportion is more readily seen.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;It&#8217;s easier to resist at the beginning then at the end.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;I have offended God and mankind because my work didn&#8217;t reach the quality it should have.&#8221;<br />
</em></p>
<p><em>&#8220;As a well spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Acho que não preciso dizer mais nada. Bom fim de semana.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda outra língua gratuitamente</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/aprenda-outra-lingua-gratuitamente/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/aprenda-outra-lingua-gratuitamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investidores e Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias o Romulo me deu uma dica de um site interessante. O Live Mocha. Ele é basicamente uma comunidade (user generated content) focada em aprender um novo idioma. E o mais legal de tudo: é gratuito. Achei a idéia muito interessante, além de ser um modelo de negócios viável. Eles já levantaram US$ 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dias o <a href="http://sirblue.com/">Romulo</a> me deu uma dica de um site interessante. O <a href="http://www.livemocha.com/">Live Mocha</a>. Ele é basicamente uma comunidade (user generated content) focada em aprender um novo idioma. E o mais legal de tudo: <strong>é gratuito</strong>. Achei a idéia muito interessante, além de ser um modelo de negócios viável. Eles já levantaram US$ 6 milhões de um fundo de investidores. Nada mau para um mercado que gira em torno de US$ 20 bilhões anualmente no mundo. Eu sou muito fã deste tipo de startup onde o conteúdo é gerado pelos usuários.</p>
<p>A interface é simples e intuitiva. Vamos ver se realmente funciona. Me matriculei nas aulas de japonês. Daqui alguns meses conto o resultado.</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/aprenda-outra-lingua-gratuitamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interação na Internet</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/interacao-na-internet/</link>
		<comments>http://primeiromilhao.com/interacao-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência e Cognição]]></category>
		<category><![CDATA[cognição]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luli Radfahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[O Luli escreveu uma série de excelentes artigos sobre as novas formas de interação que a internet produziu. Eu me interessei especialmente pela parte III onde ele fala sobre formas de comunicação na internet. E este dia eu descobri um site que me surpreendeu pela sua forma de interação interação. Você acha que é possível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Luli escreveu uma <a href="http://www.luli.com.br/2008/10/31/porque-a-midia-deve-se-preocupar-parte-i/">série</a> de <a href="http://www.luli.com.br/2008/11/02/porque-a-midia-deve-se-preocupar-parte-ii/">excelentes</a> <a href="http://www.luli.com.br/2008/11/11/porque-a-midia-deve-se-preocupar-parte-iii/">artigos</a> sobre as novas formas de <a href="http://www.luli.com.br/2008/11/14/porque-a-midia-deve-se-preocupar-parte-iv/">interação</a> que a internet produziu. Eu me interessei especialmente pela <a href="http://www.luli.com.br/2008/11/11/porque-a-midia-deve-se-preocupar-parte-iii/">parte III</a> onde ele fala sobre formas de comunicação na internet. E este dia eu descobri um site que me surpreendeu pela sua forma de interação interação.</p>
<p>Você acha que é possível navegar em um site sem clicar em nada? Tente o <a href="http://www.dontclick.it/">http://www.dontclick.it/</a></p>
<p>Com relação ao meio virtual estamos avançando sem dúvidas, mas acredito que o meio físico de interação que temos com a internet ainda é rudimentar. Afinal ele é realizado através de uma tela, um teclado e um mouse (ok, o iPhone não conta). Não me perguntem como deveria ser o novo modelo. Eu não tenho idéia, mas o <em>don&#8217;t click it</em> é um exemplo de que é possível quebrar alguns paradigmas do mundo virtual. Na pesquisa realizada entre os usuário a maioria disse que não sentiu falta do click do mouse.</p>
<p>E aí Luli, o que você acha deste conceito de usabilidade? Algo possível de ser usado em larga escala ou apenas uma boa experiência de design? E o design &#8220;físico&#8221; para interagir com outros usuários como deveria ser? Para onde vamos? Você arrisca um palpite?</p>
<p>Be wise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primeiromilhao.com/interacao-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
