<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Rateio BMEF3</title>
	<atom:link href="http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/</link>
	<description>Porque empreendedorismo é um estado de espírito!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Entenda como a crise na bolsa começou &#124; insiderNews</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Entenda como a crise na bolsa começou &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-676</guid>
		<description>[...] Rateio BMEF3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rateio BMEF3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solução para a crise na Bolsa de Valores &#124; insiderNews</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Solução para a crise na Bolsa de Valores &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-675</guid>
		<description>[...] Rateio BMEF3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rateio BMEF3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piu</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>piu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-674</guid>
		<description>Wise_guy

  Estamos na torcida juntos , estou cp um pouco pior 22,50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wise_guy</p>
<p>  Estamos na torcida juntos , estou cp um pouco pior 22,50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piu</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>piu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-673</guid>
		<description>vc q é feliz. eu estou comprado na bmef  22,50. vamos na torcida juntos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vc q é feliz. eu estou comprado na bmef  22,50. vamos na torcida juntos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wise_guy</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>wise_guy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-672</guid>
		<description>Piu,

A praga não foi por mau não. Até porque eu to comprado nela a 18,10. To amargando um bom prejú. Vamos ver se a tempestade passa e ela reage.

Abraço e bons trades. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piu,</p>
<p>A praga não foi por mau não. Até porque eu to comprado nela a 18,10. To amargando um bom prejú. Vamos ver se a tempestade passa e ela reage.</p>
<p>Abraço e bons trades. <img src='http://primeiromilhao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: piu</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>piu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-671</guid>
		<description>caramba !!!! essa praga pegou mesmo hj dia 21/01/08 o papel está 15,00</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caramba !!!! essa praga pegou mesmo hj dia 21/01/08 o papel está 15,00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guest</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-670</guid>
		<description>Google BMEF3 e cai neste blog ...
Pelo seu comentario acho que ainda vai demorar muito pra vc alcancar o primeiro milhao... rsrs

Boa Sorte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google BMEF3 e cai neste blog &#8230;<br />
Pelo seu comentario acho que ainda vai demorar muito pra vc alcancar o primeiro milhao&#8230; rsrs</p>
<p>Boa Sorte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wise_guy</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>wise_guy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-669</guid>
		<description>Olá Hugo,

Quem apostou na Vale acertou. Parabéns pela sua escolha. E sobre seu IP, não se preocupe. Não irei disponibilizá-lo. Só faço isso com quem baixa o nível aqui no blog. As pessoas são livres para discordar. Inclusive acho isso importante. O que não concordo é quando as pessoas passam par a ofensa.

Forte abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Hugo,</p>
<p>Quem apostou na Vale acertou. Parabéns pela sua escolha. E sobre seu IP, não se preocupe. Não irei disponibilizá-lo. Só faço isso com quem baixa o nível aqui no blog. As pessoas são livres para discordar. Inclusive acho isso importante. O que não concordo é quando as pessoas passam par a ofensa.</p>
<p>Forte abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-668</guid>
		<description>wise_guy
Pode até entender de ações, mas mostrar um IP e achar que alguém pode fazer alguma coisa já é de mais... bons tempos este!
Mas eu aplico a pouco tempo... mesmo assim, de dezembro passado pra cá, lucrei 100% na vale!!!
Ah, meu IP também pode ser disponibilizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wise_guy<br />
Pode até entender de ações, mas mostrar um IP e achar que alguém pode fazer alguma coisa já é de mais&#8230; bons tempos este!<br />
Mas eu aplico a pouco tempo&#8230; mesmo assim, de dezembro passado pra cá, lucrei 100% na vale!!!<br />
Ah, meu IP também pode ser disponibilizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joca</title>
		<link>http://primeiromilhao.com/rateio-bmef3/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>joca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.primeiromilhao.com/rateio-bmef3/#comment-667</guid>
		<description>spfc4ever, não podemos considerar as IPO&#039;s como &quot;trocadinhos&quot;.. as ofertas públicas são uma boa fonte de renda pra quem trabalha com o Mercado Financeiro..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spfc4ever, não podemos considerar as IPO&#8217;s como &#8220;trocadinhos&#8221;.. as ofertas públicas são uma boa fonte de renda pra quem trabalha com o Mercado Financeiro..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

